| I. Profil Lembaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Data Umum Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | NSM | : | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | (12 digit) | |||||||||||||||
| 2. | NPSN | : | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | (8 digit) | |||||||||||||||||||
| 3. | Nama Madrasah | : | Ma`arif NU 07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Status Madrasah | : | Swasta | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Waktu Belajar | : | Pagi | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | NPWP | : | 2 | 1 | . | 0 | 8 | 2 | . | 5 | 9 | 6 | . | 4 | - | 5 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Poin 7 s/d 9 hanya diisi oleh Madrasah Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kode Satker | : | (6 digit) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nomor DIPA Tahun 2015 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Penempatan DIPA | : | (Pilih salah satu jawaban) | |||||||||||||||||||||||||||
| B. | Alamat Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jalan/Kampung & RT/RW | : | Jl. Raya pemuda sawojajar km.5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Propinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kabupaten/Kota | : | Brebes | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kecamatan | : | Wanasari | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Desa/Kelurahan | : | Sawojajar | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Nomor Telepon | : | - | 085865810478 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kode Pos | : | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | (5 digit) | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Titik Koordinat | : | a. Latitude (Lintang) : | 6285731 | b. Longitude (Bujur) : | 109014 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kategori Geografis Wilayah | : | Pesisir Pantai | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Website dan Email Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Alamat Website Madrasah | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Alamat email Madrasah | : | mtsmajusawojajar@yahoo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||
| D. | Dokumen Perijinan & Akreditasi Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | No. SK Pendirian | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tanggal SK Pendirian | : | / | / | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | No. SK Ijin Operasional | : | Kw/5.C/PP.003.I/3420/1994 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tanggal SK Ijin Operasional | : | 2 | 2 | / | 0 | 2 | / | 1 | 9 | 9 | 5 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | |||||||||||||||||
| 5. | Status Akreditasi | : | B | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | No. SK Akreditasi | : | kd.11.29/4/pp.01.1/1170.A/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tanggal SK Akreditasi | : | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 9 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | |||||||||||||||||
| 8. | Tanggal Berakhir Akreditasi | : | 3 | 0 | / | 0 | 6 | / | 2 | 0 | 1 | 5 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | |||||||||||||||||
| E. | Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Komite Madrasah & Asrama Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Status dalam KKM | : | Anggota | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jika sebagai Induk KKM, berapa jumlah anggota KKM | : | madrasah | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jika sebagai Anggota, sebutkan Nama Madrasah Induk | : | MTs Negeri Model Brebes | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Komite Madrasah | : | Sudah Terbentuk | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Asrama Siswa | : | Tidak Tersedia | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| F. | Penyelenggara Madrasah Swasta (Pertanyaan Khusus Madrasah Swasta) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Penyelenggara Madrasah | : | Yayasan | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jika "Organisasi Keagamaan/Yayasan", sebutkan organisasi afiliasi (Pilih salah satu jawaban) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | Nahdlatul Ulama | Muhammadiyah | Persis | PUI | ||||||||||||||||||||||||||
| DDI | Mathlaul Anwar | Al Khairaat | PERTI | |||||||||||||||||||||||||||
| Hidayatulloh | Al Washliah | Nahdlatul Wathan | GUPPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Mandiri | Lainnya, sebutkan : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Apakah Madrasah berada di bawah naungan Pondok Pesantren | : | Tidak | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jika "Ya", sebutkan : | a. | Nama Pondok Pesantren | : | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Nomor Statistik Pontren (NSPP) | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Data Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Lengkap dan Gelar | : | Dra. Aqilatul Munawaroh, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Status Kepegawaian | : | Non-PNS | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | NIP | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pendidikan Terakhir | : | S2 | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Status Sertifikasi | : | Sudah Sertifikasi | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nomor HP | : | 085865810478 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. | Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Bendahara BOS | : | Suharti, S.Pd.I. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nomor Rekening Madrasah | : | 5860-01-002208-53-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Atas Nama/Pemilik Rekening | : | MTs MAARIF NU 7 SWJ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nama Bank | : | BRI | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cabang Bank | : | KLAMPOK BREBES | |||||||||||||||||||||||||||
| I. | Jarak Madrasah ke Lokasi Tertentu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jarak ke Kemenag Provinsi | : | > 50 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jarak ke Kemenag Kab./Kota | : | 6-10 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jarak ke MI Terdekat | : | < 1 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jarak ke SD Terdekat | : | < 1 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jarak ke MTs Terdekat | : | 3-5 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jarak ke SMP Terdekat | : | < 1 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jarak ke MA Terdekat | : | 6-10 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jarak ke SMA Terdekat | : | 6-10 km | (Pilih salah satu jawaban) | ||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 21 November 2015
PROFIL MTS MA'ARIF NU 7 SAWOJAJAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar